文章来源:网络 2018-12-30 00:05:17
天泉 |
齐全 |
河北 |
河北 |
10000 |
1 |
1 |
台 |
300S-19@团风300S-19@300S-19节能型双吸泵
TQFBM180111
但有一个备份到位是很重要的。这是对你的一个钻机备用泵是一个好主意。这也是非常重要的,建设设备维护和更换成本为您的出价。这样,你总是会为接下来的工作做好准备。如何选择化工泵机械密封如何选择化工泵机械密封:无泄漏是化工设备的永远追求,正是这种要求促成了磁力泵的应用日益扩展。然而真正做到无泄漏还有很长的路要走,比如磁力泵隔离套的寿命问题,材料的孔蚀问题,静密封的可靠性问题等等。
以免水泵起动时发生剧烈振动而影响的性能;5,为了维修方便和使用安全,在泵的进出口管路上安装一只调节阀及在泵进出口附近安装一只压力表,对于高扬程,为了防止水锤,还应在出口闸阀前安装一只止回阀以应付突然断电等失去动力,从而确保水泵在工况下运行,增长水泵的使用寿命;6,泵用于有吸程场合,应装有底阀,并且进口管路不应有过多弯道,同时不得有漏水,漏气现象,以免影响水泵的性能;7。
型号 | 流量 Q | 扬程 H | 转速 n | 功率 (KW) | 效率η | 汽蚀余量 (NPSH)r(m) | 备注 | |
( m 3 /h) | (m) | (r/min) | 轴功率 | 电机功率 | (%) | (老型号) | ||
100S90 | 80 | 90 | 2950 | 30.1 | 37 | 65 | 2.5 | |
100S90A | 72 | 75 | 2950 | 23 | 30 | 64 | 2.5 | |
150S100 | 160 | 100 | 2950 | 59.8 | 75 | 73 | 3.5 | |
150S78 | 160 | 78 | 2950 | 45 | 55 | 73.5 | 3.5 | 6sh-6 |
150S78A | 144 | 62 | 2950 | 33.8 | 45 | 72 | 3.5 | 6sh-6 A |
150S50 | 160 | 50 | 2950 | 27.3 | 37 | 80 | 3.9 | 6sh-9 |
150S50A | 144 | 40 | 2950 | 20.9 | 30 | 75 | 3.9 | 6sh-9 A |
150S50B | 133 | 36 | 2950 | 18.6 | 22 | 70 | 3.9 | 6sh-9B |
200S95A | 280 | 95 | 2950 | 91.7 | 110 | 79.2 | 5.3 | 8sh-6A |
200S95B | 270 | 75 | 2950 | 73.5 | 90 | 75 | 5.3 | 8sh-6B |
200S63 | 280 | 63 | 2950 | 58.3 | 75 | 82.7 | 5.8 | 8sh-9 |
200S63A | 270 | 46 | 2950 | 45.1 | 55 | 75 | 5.8 | 8sh-9 A |
200S42 | 280 | 42 | 2950 | 38.1 | 45 | 84.2 | 6 | 8sh-13 |
200S42A | 270 | 36 | 2950 | 33.1 | 37 | 80 | 6 | 8sh-13A |
250S65 | 485 | 65 | 1450 | 109 | 132 | 78.6 | 3 | 10sh-6 |
250S65A | 468 | 54 | 1450 | 89.4 | 110 | 77 | 3 | 10sh-6A |
250S39 | 485 | 39 | 1450 | 61.5 | 75 | 83.6 | 3.2 | 10sh-9 |
250S39A | 468 | 30.5 | 1450 | 49.3 | 55 | 79 | 3.2 | 10sh-9 A |
250S24 | 485 | 24 | 1450 | 36.9 | 45 | 85.8 | 3.5 | 10sh-13 |
250S24A | 414 | 20.3 | 1450 | 27.6 | 37 | 83 | 3.5 | 10sh-13 A |
250S14 | 485 | 14 | 1450 | 21.5 | 30 | 85.8 | 3.8 | 10sh-19 |
250S14A | 432 | 11 | 1450 | 15.8 | 18.5 | 82 | 3.8 | 10sh-19A |
300S110 | 790 | 110 | 1450 | 295.7 | 440 | 80 | 4 | |
300S90 | 790 | 90 | 1450 | 242.8 | 315 | 79.6 | 4 | 12sh-6 |
300S90A | 756 | 78 | 1450 | 217 | 280 | 74 | 4 | 12sh-6 A |
300S90B | 720 | 67 | 1450 | 180 | 220 | 73 | 4 | 12-sh6B |
300S58 | 790 | 58 | 1450 | 149.9 | 180 | 84.2 | 4.4 | 12sh-9 |
300S58A | 720 | 49 | 1450 | 118.6 | 160 | 81 | 4.4 | 12sh-9A |
300S58B | 684 | 43 | 1450 | 100 | 132 | 80 | 4.4 | 12sh-9B |
300S32 | 790 | 32 | 1450 | 79.2 | 110 | 86.8 | 4.6 | 12sh- 13 |
300S32A | 720 | 26 | 1450 | 60.7 | 75 | 84 | 4.6 | 12sh-13A |
300S19 | 790 | 19 | 1450 | 47 | 55 | 86.8 | 5.2 | 12sh- 19 |
300S19A | 720 | 16 | 1450 | 39.2 | 45 | 80 | 5.2 | 12sh-19A |
300S12 | 790 | 12 | 1450 | 30.4 | 37 | 84.8 | 5.5 | 12sh-28 |
300S12A | 684 | 10 | 1450 | 3.9 | 30 | 78 | 5.5 | 12sh-28 A |
350S125 | 1260 | 125 | 1450 | 534 | 710 | 80.5 | 5.4 | 14sh-6 |
350S125A | 1181 | 112 | 1450 | 462 | 630 | 78 | 5.4 | 14sh-6A |
350S125B | 1098 | 96 | 1450 | 373 | 500 | 77 | 5.4 | 14sh-6B |
350S75 | 1260 | 75 | 1450 | 303 | 355 | 85.2 | 5.8 | 14sh-9 |
350S75A | 1170 | 65 | 1450 | 247 | 280 | 84 | 5.8 | 14sh-9A |
350S75B | 1080 | 55 | 1450 | 197 | 220 | 82 | 5.8 | 14sh-9B |
350S44 | 1260 | 44 | 1450 | 173 | 220 | 87.5 | 6.3 | 14sh-13 |
350S44A | 1116 | 36 | 1450 | 131 | 160 | 84 | 6.3 | 14sh-13A |
350S26 | 1260 | 26 | 1450 | 102 | 132 | 87.5 | 6.7 | 14sh-19 |
350S26A | 1116 | 21.5 | 1450 | 78.8 | 90 | 83 | 6.7 | 14sh-19A |
350S16 | 1260 | 16 | 1450 | 64.5 | 75 | 85.3 | 7.1 | 14sh-28 |
350S16A | 1044 | 13.4 | 1450 | 48.8 | 55 | 48 | 7.1 | 14sh-28A |
500S98 | 2020 | 95 | 970 | 678 | 800 | 79.5 | 4 | 20sh-6 |
500S98A | 1872 | 83 | 970 | 540 | 630 | 78.5 | 4 | 20sh-6A |
500S98B | 1746 | 74 | 970 | 452 | 560 | 78 | 4 | 20sh-6B |
500S59 | 2020 | 59 | 970 | 391 | 450 | 83 | 4.5 | 20sh-9 |
500S59A | 1872 | 49 | 970 | 333 | 400 | 75 | 4.5 | 20sh-9A |
500S59B | 1746 | 40 | 970 | 257 | 315 | 74 | 4.5 | 20sh-9B |
500S35 | 2020 | 35 | 970 | 219 | 280 | 88 | 4.8 | 20sh-13 |
500S35A | 1746 | 27 | 970 | 151 | 220 | 85 | 4.8 | 20sh-13A |
500S22 | 2020 | 22 | 970 | 144.1 | 185 | 84 | 5.2 | 20sh-19 |
500S22A | 1746 | 17 | 970 | 101 | 132 | 80 | 5.2 | 20sh-19A |
500S13 | 2020 | 13 | 970 | 86.2 | 110 | 83 | 5.7 | 20sh-28 |
600S75 | 3170 | 75 | 970 | 727 | 800 | 89 | 7.5 | 24sh-9 |
600S75A | 2880 | 65 | 970 | 580 | 630 | 88 | 7.5 | 24sh-9A |
600S47 | 3170 | 47 | 970 | 465 | 560 | 88 | 7.5 | 24sh-13 |
600S32 | 3170 | 32 | 970 | 310 | 400 | 89 | 7.5 | 24sh-19 |
600S32A | 2880 | 27 | 970 | 238 | 280 | 89 | 7.5 | 24sh-19A |
600S22 | 3170 | 22 | 970 | 223 | 280 | 85 | 7.5 | 24sh-28 |
300S-19
300S-19@团风300S-19@300S-19节能型双吸泵
不能磕碰,不能摔伤,不能落地。④在检修期间,为避免有人擅自合上电源开关或打开物料阀门而造成,可将电源开关上锁,并将物料管加上盲板。⑤不得松动电动机地脚螺栓,以免影响安装时泵的找正。分段式多级离心泵的拆卸讲解拆卸分段式多级离心泵的目的是査找故障原因,检查,修理或更换已经损坏或达到使用期限的零件。立式多级离心泵的拆卸是检修的必要手段,其检修周期为:小修,3个月,中修,12~24个月,大修,36个月。
了解更多请登陆 水泵控制器 http://shuibeng.b2b.bidaec.com/